统计时期 : 2012年 馆藏地:所有馆藏地 制表日期:2013-04-18 制表人:王文平
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 读者类型 | 读者单位 | 借阅册次 | 借阅排名 |
| 1 | 赵涛 | 1030013231 | 高职生 | 网络10-2 | 187 | 1 |
| 2 | 司元帅 | 1140263221 | 高职生 | 钢构11-2 | 157 | 2 |
| 3 | 李虹旭 | 1180113409 | 高职生 | 装饰11-4 | 135 | 3 |
| 4 | 吉瑶新 | 1170203307 | 高职生 | 建管11-3 | 128 | 4 |
| 5 | 丁媛 | 1140113203 | 高职生 | 监理11-2 | 126 | 5 |
| 6 | 王春姣 | 1140113219 | 高职生 | 监理11-2 | 111 | 6 |
| 7 | 崔浩 | 1180163203 | 高职生 | 园林11-2 | 110 | 7 |
| 8 | 王成成 | 1070133230 | 高职生 | 物流10-2 | 109 | 8 |
| 9 | 王陶陶 | 1170113117 | 高职生 | 营销11-1 | 107 | 9 |
| 10 | 刘瑾 | 1020103208 | 高职生 | 文秘10-2 | 102 | 10 |
| 11 | 王莎莎 | 1180113422 | 高职生 | 装饰11-2 | 96 | 11 |
| 12 | 张玉霞 | 1170153239 | 高职生 | 房估11-2 | 95 | 12 |
| 13 | 章沙沙 | 1180213224 | 高职生 | 室设11-2 | 94 | 13 |
| 14 | 毛大伟 | 1140183919 | 高职生 | 建工11-9 | 94 | 13 |
| 15 | 赵会聪 | 1150253145 | 高职生 | 建电11-1 | 90 | 15 |
| 16 | 张文 | 1080163327 | 高职生 | 园林10-3 | 89 | 16 |
| 17 | 张勇 | 1140183337 | 高职生 | 建工11-3 | 82 | 17 |
| 18 | 王雷 | 1150243222 | 高职生 | 机电11-2 | 82 | 17 |
| 19 | 王潇潇 | 1170203127 | 高职生 | 财会11-1 | 82 | 17 |
| 20 | 崔超超 | 1080163104 | 高职生 | 园林10-1 | 81 | 20 |
| 21 | 郭晓影 | 1150173106 | 高职生 | 模具11-1 | 81 | 20 |
| 22 | 王慧颖 | 1140183627 | 高职生 | 建工11-6 | 81 | 20 |
| 23 | 邵玥 | 1180283524 | 高职生 | 装饰11-5 | 81 | 20 |
| 24 | 牛迎迎 | 1120153111 | 高职生 | 文秘11-1 | 81 | 20 |
| 25 | 钱付珍 | 1050323115 | 高职生 | 机设10-1 | 81 | 20 |
| 26 | 马书芬 | 1080263115 | 高职生 | 广告10-1 | 81 | 20 |
| 27 | 王莹 | 1170133224 | 高职生 | 物流11-2 | 81 | 20 |
| 28 | 李昊 | 1180173113 | 高职生 | 古建11-1 | 80 | 28 |
| 29 | 董书维 | 1120153104 | 高职生 | 文秘11-1 | 80 | 28 |
| 30 | 沈硕 | 1140283136 | 高职生 | 建材11-1 | 79 | 30 |
| 31 | 田锋 | 1150323122 | 高职生 | 机设11-1 | 79 | 30 |
| 32 | 秦森森 | 1170133219 | 高职生 | 物流11-2 | 78 | 32 |
| 33 | 周星 | 1040153149 | 高职生 | 测量10-1 | 77 | 33 |
| 34 | 庞红美 | 1140113115 | 高职生 | 监理11-1 | 77 | 33 |
| 35 | 吕红颖 | 1080113118 | 高职生 | 装饰10-1 | 77 | 33 |
| 36 | 刘飞阳 | 1020063115 | 高职生 | 社区10-1 | 77 | 33 |
| 37 | 陈振宇 | 1080113105 | 高职生 | 装饰10-1 | 76 | 37 |
| 38 | 王盼 | 1160133117 | 高职生 | 环测11-1 | 76 | 37 |
| 39 | 王倩 | 1070233121 | 高职生 | 连锁10-1 | 76 | 37 |
| 40 | 邱东刚 | 1070153128 | 高职生 | 房估10-1 | 75 | 40 |
| 41 | 侯林生 | 1130183211 | 高职生 | 软件11-2 | 75 | 40 |
| 42 | 李永纯 | 1080113213 | 高职生 | 装饰10-2 | 75 | 40 |
| 43 | 贾凡 | 1180173112 | 高职生 | 古建11-1 | 75 | 40 |
| 44 | 徐艺凌 | 1120153124 | 高职生 | 文秘11-1 | 73 | 44 |
| 45 | 崔琼真 | 1180103304 | 高职生 | 建设11-3 | 72 | 45 |
| 46 | 陈冠军 | 1150243203 | 高职生 | 机电11-2 | 72 | 45 |
| 47 | 许昊 | 1170153233 | 高职生 | 房估11-2 | 72 | 45 |
| 48 | 刘丹 | 1160193110 | 高职生 | 市政11-1 | 71 | 48 |
| 49 | 曹亚茹 | 1180103102 | 高职生 | 建设11-1 | 71 | 48 |
| 50 | 田金国 | 1160113115 | 高职生 | 给排11-1 | 71 | 48 |
| 51 | 朱磊 | 1170153147 | 高职生 | 房估11-1 | 71 | 48 |
| 52 | 牛宇婷 | 1140183116 | 高职生 | 建工11-1 | 71 | 48 |
| 53 | 江艳玲 | 1080113412 | 高职生 | 装饰10-4 | 70 | 53 |
| 54 | 王丹 | 1170133120 | 高职生 | 物流11-1 | 70 | 53 |
| 55 | 范守福 | 1040113307 | 高职生 | 监理10-3 | 69 | 55 |
| 56 | 刘娜 | 1170113110 | 高职生 | 营销11-1 | 69 | 55 |
| 57 | 程杰 | 1070233102 | 高职生 | 连锁10-1 | 68 | 57 |
| 58 | 顾纤纤 | 1180273505 | 高职生 | 建设11-5 | 68 | 57 |
| 59 | 李如锦 | 1180103318 | 高职生 | 建设11-3 | 68 | 57 |
| 60 | 邱莉莉 | 1120113216 | 高职生 | 文秘11-2 | 68 | 57 |
| 61 | 任静莉 | 1170173126 | 高职生 | 造价11-1 | 68 | 57 |
| 62 | 张文 | 1270303131 | 高职生 | 经济管理学院 | 68 | 57 |
| 63 | 赵慧 | 1180263232 | 高职生 | 广告11-2 | 68 | 57 |
| 64 | 李秀梅 | 1070233110 | 高职生 | 连锁10-1 | 67 | 64 |
| 65 | 陈泽驰 | 1150213103 | 高职生 | 电子11-1 | 67 | 64 |
| 66 | 李秋平 | 1160133109 | 高职生 | 环测11-1 | 67 | 64 |
| 67 | 独倩倩 | 1280093406 | 高职生 | 建筑设计学院 | 67 | 64 |
| 68 | 芦景花 | 1070173118 | 高职生 | 造价10-1 | 66 | 68 |
| 69 | 储晨阳 | 1170203102 | 高职生 | 财会11-1 | 66 | 68 |
| 70 | 温昕 | 1130203119 | 高职生 | 控制11-1 | 66 | 68 |
| 71 | 汤艳 | 1070233117 | 高职生 | 连锁10-1 | 65 | 71 |
| 72 | 严柳 | 1120153125 | 高职生 | 文秘11-1 | 65 | 71 |
| 73 | 卢玲玲 | 1130203112 | 高职生 | 控制11-1 | 65 | 71 |
| 74 | 钱阳阳 | 1140283133 | 高职生 | 建材11-1 | 64 | 74 |
| 75 | 梁统开 | 1140113311 | 高职生 | 监理11-3 | 64 | 74 |
| 76 | 常贝贝 | 1020063102 | 高职生 | 社区10-1 | 63 | 76 |
| 77 | 姚玥 | 1160193118 | 高职生 | 市政11-1 | 63 | 76 |
| 78 | 张影杰 | 1170303224 | 高职生 | 酒店11-2 | 63 | 76 |
| 79 | 崔顺强 | 1170113102 | 高职生 | 营销11-1 | 63 | 76 |
| 80 | 王新惠 | 1070233122 | 高职生 | 连锁10-1 | 62 | 80 |
| 81 | 王啸 | 1140283140 | 高职生 | 建材11-1 | 62 | 80 |
| 82 | 田东元 | 1140263123 | 高职生 | 钢构11-1 | 62 | 80 |
| 83 | 田星英 | 1170203220 | 高职生 | 财会11-2 | 62 | 80 |
| 84 | 杨广 | 1140183426 | 高职生 | 建工11-4 | 62 | 80 |
| 85 | 王常博 | 1160223126 | 高职生 | 楼宇11-1 | 62 | 80 |
| 86 | 周业娟 | 1080163232 | 高职生 | 园林10-2 | 62 | 80 |
| 87 | 陶梦君 | 1160163119 | 高职生 | 水工11-1 | 62 | 80 |
| 88 | 卞梁 | 1020063101 | 高职生 | 社区10-1 | 61 | 88 |
| 89 | 欧丽娜 | 1260193225 | 高职生 | 市政工程学院 | 61 | 88 |
| 90 | 徐新兰 | 1170133127 | 高职生 | 物流11-1 | 61 | 88 |
| 91 | 李永登 | 1140263216 | 高职生 | 钢构11-2 | 61 | 88 |
| 92 | 薛敬祥 | 1260163223 | 高职生 | 市政工程学院 | 61 | 88 |
| 93 | 孙金刚 | 1140263421 | 高职生 | 钢构11-4 | 61 | 88 |
| 94 | 郝彦忠 | 1140183108 | 高职生 | 建工11-1 | 61 | 88 |
| 95 | 金芬芬 | 1070153115 | 高职生 | 房估10-1 | 60 | 95 |
| 96 | 邓磊 | 1170173205 | 高职生 | 造价11-2 | 60 | 95 |
| 97 | 王永恒 | 1140263226 | 高职生 | 钢构11-2 | 60 | 95 |
| 98 | 房琳琳 | 1140183208 | 高职生 | 建工11-2 | 60 | 95 |
| 99 | 李二响 | 1145013215 | 高职生 | 矿建11-2 | 60 | 95 |
| 100 | 刘亚南 | 1040113319 | 高职生 | 监理10-3 | 60 | 95 |
| 101 | 孔梦娇 | 1020063108 | 高职生 | 财会10-4 | 60 | 95 |
| 102 | 关旭东 | 1080203104 | 高职生 | 艺术10-1 | 59 | 102 |
| 103 | 陈科屹 | 1140263302 | 高职生 | 钢构11-3 | 59 | 102 |
| 104 | 徐继磊 | 1140183126 | 高职生 | 建工11-1 | 59 | 102 |
| 105 | 周雨晴 | 1030013233 | 高职生 | 网络10-2 | 59 | 102 |
| 106 | 于维光 | 1180173138 | 高职生 | 古建11-1 | 59 | 102 |
| 107 | 徐盼盼 | 1080113224 | 高职生 | 装饰10-2 | 59 | 102 |
| 108 | 解艳 | 1070373522 | 高职生 | 造价10-5 | 59 | 102 |
| 109 | 丁琪敏 | 1070153103 | 高职生 | 房估10-1 | 58 | 109 |
| 110 | 王艳 | 1070173433 | 高职生 | 造价10-4 | 58 | 109 |
| 111 | 贾瑶瑶 | 1070133212 | 高职生 | 物流10-2 | 57 | 111 |
| 112 | 戴月 | 1120113303 | 高职生 | 文秘11-3 | 57 | 111 |
| 113 | 杨笑 | 1180103143 | 高职生 | 建设11-1 | 57 | 111 |
| 114 | 李宁 | 1180103416 | 高职生 | 建设11-4 | 57 | 111 |
| 115 | 徐露娟 | 1170113218 | 高职生 | 营销11-2 | 57 | 111 |
| 116 | 李宝花 | 1180253109 | 高职生 | 视觉11-1 | 57 | 111 |
| 117 | 王治敬 | 1050243325 | 高职生 | 机电10-3 | 56 | 117 |
| 118 | 赵红 | 1280173126 | 高职生 | 建筑设计学院 | 56 | 117 |
| 119 | 徐阳 | 1170203233 | 高职生 | 财会11-2 | 56 | 117 |
| 120 | 黄立立 | 1150323109 | 高职生 | 机设11-1 | 56 | 117 |
| 121 | 王运动 | 1160193115 | 高职生 | 市政11-1 | 56 | 117 |
| 122 | 李凤齐 | 1120113210 | 高职生 | 文秘11-2 | 56 | 117 |
| 123 | 李晶晶 | 1180163215 | 高职生 | 园林11-2 | 56 | 117 |
| 124 | 鹿璐 | 1180163219 | 高职生 | 园林11-2 | 56 | 117 |
| 125 | 康吉德 | 1040163217 | 高职生 | 路桥10-2 | 55 | 125 |
| 126 | 刘璐 | 1050323113 | 高职生 | 机设10-1 | 55 | 125 |
| 127 | 沈浏溪 | 1180263218 | 高职生 | 广告11-2 | 55 | 125 |
| 128 | 邵明军 | 1160133215 | 高职生 | 环测11-2 | 55 | 125 |
| 129 | 韦有伟 | 1140183225 | 高职生 | 建工11-2 | 55 | 125 |
| 130 | 刘贤琦 | 1140183917 | 高职生 | 建工11-9 | 55 | 125 |
| 131 | 胡峰 | 1180103311 | 高职生 | 建设11-3 | 55 | 125 |
| 132 | 杨婉 | 1180103437 | 高职生 | 建设11-4 | 55 | 125 |
| 133 | 刘惠苹 | 1180273516 | 高职生 | 建设11-5 | 55 | 125 |
| 134 | 李娟 | 1115013115 | 高职生 | 英语11-1 | 55 | 125 |
| 135 | 陈娇 | 1180173105 | 高职生 | 古建11-1 | 55 | 125 |
| 136 | 仲蓝蓝 | 1070203144 | 高职生 | 财会10-1 | 55 | 125 |
| 137 | 徐光 | 1040113133 | 高职生 | 监理10-1 | 54 | 137 |
| 138 | 张晶晶 | 1120113224 | 高职生 | 文秘11-2 | 54 | 137 |
| 139 | 孙妍 | 1120153115 | 高职生 | 文秘11-1 | 54 | 137 |
| 140 | 王瑞 | 1160193114 | 高职生 | 市政11-1 | 54 | 137 |
| 141 | 石柳 | 1170303213 | 高职生 | 酒店11-2 | 54 | 137 |
| 142 | 任玥 | 1270133203 | 高职生 | 经济管理学院 | 54 | 137 |
| 143 | 李佩 | 1130203108 | 高职生 | 控制11-1 | 54 | 137 |
| 144 | 刘子铉 | 1140273216 | 高职生 | 建安11-2 | 54 | 137 |
| 145 | 张潇爽 | 1180103248 | 高职生 | 建设11-2 | 54 | 137 |
| 146 | 郭奎 | 1170113106 | 高职生 | 营销11-1 | 54 | 137 |
| 147 | 陆亚新 | 1120113315 | 高职生 | 建设11-4 | 54 | 137 |
| 148 | 石静静 | 1080263219 | 高职生 | 广告10-2 | 54 | 137 |
| 149 | 张瑾 | 1060093138 | 高职生 | 市政10-1 | 53 | 149 |
| 150 | 谢满云 | 1270303120 | 高职生 | 经济管理学院 | 53 | 149 |
| 151 | 吕苗苗 | 1170173122 | 高职生 | 造价11-1 | 53 | 149 |
| 152 | 王胜培 | 1180103137 | 高职生 | 建设11-1 | 53 | 149 |
| 153 | 张雷 | 1180103442 | 高职生 | 建设11-4 | 53 | 149 |
| 154 | 郑振安 | 1150173124 | 高职生 | 模具11-1 | 53 | 149 |
| 155 | 马晓春 | 1160133111 | 高职生 | 环测11-1 | 53 | 149 |
| 156 | 张明翠 | 1180253227 | 高职生 | 视觉11-2 | 53 | 149 |
| 157 | 崔晓晓 | 1170113103 | 高职生 | 营销11-1 | 53 | 149 |
| 158 | 许合力 | 1060213134 | 高职生 | 建电10-1 | 52 | 158 |
| 159 | 张琪 | 1270133226 | 高职生 | 经济管理学院 | 52 | 158 |
| 160 | 吴骏津 | 1170153133 | 高职生 | 房估11-1 | 52 | 158 |
| 161 | 蔡兴艳 | 1160113202 | 高职生 | 给排11-2 | 52 | 158 |
| 162 | 彭琪琪 | 1160133113 | 高职生 | 环测11-1 | 52 | 158 |
| 163 | 王浩 | 1140273121 | 高职生 | 建安11-1 | 52 | 158 |
| 164 | 李令岗 | 1140283121 | 高职生 | 建材11-1 | 52 | 158 |
| 165 | 吴梦雪 | 1180103239 | 高职生 | 建设11-2 | 52 | 158 |
| 166 | 伊馨琪 | 1180163235 | 高职生 | 园林11-2 | 52 | 158 |
| 167 | 倪会玲 | 1070153127 | 高职生 | 房估10-1 | 52 | 158 |
| 168 | 李善林 | 1060213216 | 高职生 | 建电10-2 | 51 | 168 |
| 169 | 刘克华 | 1080103218 | 高职生 | 建设10-2 | 51 | 168 |
| 170 | 周翔 | 1050173230 | 高职生 | 模具10-2 | 51 | 168 |
| 171 | 张贵芳 | 1070073136 | 高职生 | 商务10-1 | 51 | 168 |
| 172 | 张垚垚 | 1180103345 | 高职生 | 建设11-3 | 51 | 168 |
| 173 | 姚凯 | 1170173336 | 高职生 | 造价11-3 | 51 | 168 |
| 174 | 方梦宇 | 1160133105 | 高职生 | 环测11-1 | 51 | 168 |
| 175 | 景航 | 1140201318 | 高职生 | 建工11-13 | 51 | 168 |
| 176 | 韦会来 | 1180103238 | 高职生 | 建设11-2 | 51 | 168 |
| 177 | 杨金金 | 1120153126 | 高职生 | 文秘11-1 | 51 | 168 |
| 178 | 白友建 | 1180163201 | 高职生 | 园林11-2 | 51 | 168 |
| 179 | 王福亮 | 1080163220 | 高职生 | 园林10-2 | 51 | 168 |
| 180 | 王丽洁 | 1030013125 | 高职生 | 网络10-1 | 51 | 168 |
| 181 | 万景林 | 1040183125 | 高职生 | 建工10-1 | 51 | 168 |
| 182 | 左苗 | 1080103148 | 高职生 | 建设10-1 | 50 | 182 |
| 183 | 刘青青 | 1020063116 | 高职生 | 社区10-1 | 50 | 182 |
| 184 | 王浩威 | 1080113219 | 高职生 | 装饰10-2 | 50 | 182 |
| 185 | 吴少旗 | 1250323201 | 高职生 | 机电工程学院 | 50 | 182 |
| 186 | 刘霖嫔 | 1140113213 | 高职生 | 监理11-2 | 50 | 182 |
| 187 | 王盼 | 1170173227 | 高职生 | 造价11-2 | 50 | 182 |
| 188 | 马璇 | 1140273118 | 高职生 | 建安11-1 | 50 | 182 |
| 189 | 苗苗 | 1140283132 | 高职生 | 建材11-1 | 50 | 182 |
| 190 | 张皖翔 | 1180103147 | 高职生 | 建设11-1 | 50 | 182 |
| 191 | 陈圣开 | 1180103205 | 高职生 | 建设11-2 | 50 | 182 |
| 192 | 卢娟 | 1130133112 | 高职生 | 软件11-1 | 50 | 182 |
| 193 | 王格格 | 1180253217 | 高职生 | 视觉11-2 | 50 | 182 |
| 194 | 贾婷 | 1150283109 | 高职生 | 通信11-1 | 50 | 182 |
| 195 | 李聪 | 1080263107 | 高职生 | 广告10-1 | 50 | 182 |
| 196 | 骈依芳 | 1030013118 | 高职生 | 网络10-1 | 50 | 182 |
| 197 | 史梦瑶 | 1030123117 | 高职生 | 电算10-1 | 49 | 197 |
| 198 | 仝婷 | 1050193217 | 高职生 | 电气10-2 | 49 | 197 |
| 199 | 余英芳 | 1160163127 | 高职生 | 水工11-1 | 49 | 197 |
| 200 | 马洁 | 1160113218 | 高职生 | 给排11-2 | 49 | 197 |
| 201 | 曹洪培 | 1170203101 | 高职生 | 财会11-1 | 49 | 197 |
| 202 | 张福祥 | 1180103247 | 高职生 | 建设11-2 | 49 | 197 |
| 203 | 李晶 | 1180103117 | 高职生 | 建设11-1 | 49 | 197 |
| 204 | 张永耀 | 1180103346 | 高职生 | 建设11-3 | 49 | 197 |
| 205 | 王言言 | 1180113222 | 高职生 | 装饰11-4 | 49 | 197 |
| 206 | 魏艳 | 1170113121 | 高职生 | 营销11-1 | 49 | 197 |
| 207 | 马琳 | 1040113118 | 高职生 | 监理10-1 | 48 | 207 |
| 208 | 卢广斌 | 1180103322 | 高职生 | 建设11-3 | 48 | 207 |
| 209 | 周美宏 | 1270203111 | 高职生 | 经济管理学院 | 48 | 207 |
| 210 | 朱政宇 | 1145123119 | 高职生 | 供电11-1 | 48 | 207 |
| 211 | 马可 | 1160133211 | 高职生 | 环测11-2 | 48 | 207 |
| 212 | 孙宝 | 1140283139 | 高职生 | 建材11-1 | 48 | 207 |
| 213 | 王朵朵 | 1120153117 | 高职生 | 文秘11-1 | 48 | 207 |
| 214 | 牛玲平 | 1180103127 | 高职生 | 建设11-1 | 48 | 207 |
| 215 | 刘彩云 | 1070293421 | 高职生 | 财会10-4 | 48 | 207 |
| 216 | 封雪艳 | 1080113207 | 高职生 | 装饰10-2 | 48 | 207 |
| 217 | 刘雨 | 1030123115 | 高职生 | 电算10-1 | 47 | 217 |
| 218 | 曹艳 | 1080283301 | 高职生 | 装饰10-3 | 47 | 217 |
| 219 | 仇秀秀 | 1030013204 | 高职生 | 网络10-2 | 47 | 217 |
| 220 | 时丹丹 | 1260283223 | 高职生 | 建筑设备工程学院 | 47 | 217 |
| 221 | 朱建云 | 1140153134 | 高职生 | 测量11-1 | 47 | 217 |
| 222 | 董琳 | 1170203204 | 高职生 | 财会11-2 | 47 | 217 |
| 223 | 刘海涛 | 1150243213 | 高职生 | 机电11-2 | 47 | 217 |
| 224 | 刘欢 | 1140183916 | 高职生 | 建工11-9 | 47 | 217 |
| 225 | 成雪珍 | 1140283102 | 高职生 | 建材11-1 | 47 | 217 |
| 226 | 周向前 | 1180103150 | 高职生 | 建设11-1 | 47 | 217 |
| 227 | 冯雯 | 1070193202 | 高职生 | 商管10-2 | 47 | 217 |
| 228 | 张宝虎 | 1080173129 | 高职生 | 古建10-1 | 47 | 217 |
| 229 | 吴寒 | 1270203311 | 高职生 | 经济管理学院 | 47 | 217 |
| 230 | 房言语 | 1080263104 | 高职生 | 广告10-1 | 47 | 217 |
| 231 | 徐嘉 | 1040153238 | 高职生 | 测量10-2 | 47 | 217 |
| 232 | 左晶晶 | 1070133144 | 高职生 | 物流10-1 | 47 | 217 |
| 233 | 唐晨 | 1080113218 | 高职生 | 装饰10-2 | 47 | 217 |
| 234 | 蒋少伟 | 1050273108 | 高职生 | 数控10-1 | 47 | 217 |
| 235 | 李亮 | 1040263115 | 高职生 | 钢构10-1 | 47 | 217 |
| 236 | 倪颖 | 1030013117 | 高职生 | 网络10-1 | 46 | 236 |
| 237 | 梁晨 | 1040263314 | 高职生 | 钢构10-3 | 46 | 236 |
| 238 | 戴芳 | 1170113202 | 高职生 | 营销11-2 | 46 | 236 |
| 239 | 丁童生 | 1150243204 | 高职生 | 机电11-2 | 46 | 236 |
| 240 | 戴文娟 | 1160093206 | 高职生 | 市政11-2 | 46 | 236 |
| 241 | 王岩岩 | 1120153120 | 高职生 | 房估11-1 | 46 | 236 |
| 242 | 田华平 | 1180213214 | 高职生 | 室设11-2 | 46 | 236 |
| 243 | 王磊 | 1050243322 | 高职生 | 机电10-3 | 46 | 236 |
| 244 | 付马 | 1080163105 | 高职生 | 园林10-1 | 46 | 236 |
| 245 | 刘少博 | 1040283122 | 高职生 | 建材10-1 | 46 | 236 |
| 246 | 顾征华 | 1040283109 | 高职生 | 建材10-1 | 46 | 236 |
| 247 | 肖云云 | 1020063123 | 高职生 | 社区10-1 | 46 | 236 |
| 248 | 王琰 | 1170373835 | 高职生 | 造价11-8 | 46 | 236 |
| 249 | 王运丹 | 1160133119 | 高职生 | 环测11-1 | 46 | 236 |
| 250 | 丁思浩 | 1140183403 | 高职生 | 建工11-4 | 46 | 236 |
| 251 | 陈淑磊 | 1180103206 | 高职生 | 建设11-2 | 46 | 236 |
| 252 | 张克维 | 1070253334 | 高职生 | 建管10-3 | 45 | 252 |
| 253 | 孙静 | 1020103112 | 高职生 | 文秘10-1 | 45 | 252 |
| 254 | 杜颢 | 1040113206 | 高职生 | 监理10-2 | 45 | 252 |
| 255 | 包瑞 | 1180173101 | 高职生 | 古建11-1 | 45 | 252 |
| 256 | 程建霖 | 1150243103 | 高职生 | 机电11-1 | 45 | 252 |
| 257 | 段琦 | 1170203104 | 高职生 | 财会11-1 | 45 | 252 |
| 258 | 周燮和 | 1150253146 | 高职生 | 建电11-1 | 45 | 252 |
| 259 | 朱行凯 | 1180103253 | 高职生 | 建设11-2 | 45 | 252 |
| 260 | 曹辉 | 1180103201 | 高职生 | 建设11-2 | 45 | 252 |
| 261 | 张甜甜 | 1170133132 | 高职生 | 物流11-1 | 45 | 252 |
| 262 | 王苏楠 | 1080163320 | 高职生 | 园林10-3 | 45 | 252 |
| 263 | 王泽南 | 1040263232 | 高职生 | 钢构10-2 | 45 | 252 |
| 264 | 陈春霞 | 1030013102 | 高职生 | 网络10-1 | 44 | 264 |
| 265 | 宋群群 | 1260223127 | 高职生 | 建筑设备工程学院 | 44 | 264 |
| 266 | 王艺萱 | 1000013162 | 高职生 | 造价10-1 | 44 | 264 |
| 267 | 张玉翠 | 1170173537 | 高职生 | 造价11-5 | 44 | 264 |
| 268 | 李佩 | 1140263113 | 高职生 | 钢构11-1 | 44 | 264 |
| 269 | 张亚飞 | 1170253331 | 高职生 | 建管11-3 | 44 | 264 |
| 270 | 张珊珊 | 1140283151 | 高职生 | 建材11-1 | 44 | 264 |
| 271 | 张强 | 1120113325 | 高职生 | 文秘11-3 | 44 | 264 |
| 272 | 张金涛 | 1170133131 | 高职生 | 物流11-1 | 44 | 264 |
| 273 | 史瑞瑞 | 1080163217 | 高职生 | 园林10-2 | 44 | 264 |
| 274 | 孟庆菊 | 1080263215 | 高职生 | 广告10-2 | 44 | 264 |
| 275 | 李怡霖 | 1070203214 | 高职生 | 财会10-2 | 44 | 264 |
| 276 | 蒋燕 | 1040153110 | 高职生 | 建管10-1 | 44 | 264 |
| 277 | 杨乐 | 1080283329 | 高职生 | 装饰10-3 | 44 | 264 |
| 278 | 王忠辽 | 1045013126 | 高职生 | 建工10-10 | 44 | 264 |
| 279 | 师传随 | 1050193215 | 高职生 | 电气10-2 | 44 | 264 |
| 280 | 罗彦军 | 1060213121 | 高职生 | 建电10-1 | 44 | 264 |
| 281 | 赵孟 | 1150323128 | 高职生 | 机设11-1 | 44 | 264 |
| 282 | 张海迪 | 1180253128 | 高职生 | 视觉11-1 | 44 | 264 |
| 283 | 蒋汉冲 | 1040263113 | 高职生 | 钢构10-1 | 43 | 283 |
| 284 | 王莉 | 1070193216 | 高职生 | 商管10-2 | 43 | 283 |
| 285 | 雷晋鑫 | 1060093115 | 高职生 | 市政10-1 | 43 | 283 |
| 286 | 李爽 | 1180163113 | 高职生 | 园林11-1 | 43 | 283 |
| 287 | 李艳华 | 1180113312 | 高职生 | 装饰11-3 | 43 | 283 |
| 288 | 彭振 | 1180103230 | 高职生 | 建设11-2 | 43 | 283 |
| 289 | 卞腾飞 | 1140183601 | 高职生 | 建工11-6 | 43 | 283 |
| 290 | 王慢 | 1270203241 | 高职生 | 经济管理学院 | 43 | 283 |
| 291 | 侍崇顺 | 1245063112 | 高职生 | 矿业工程学院 | 43 | 283 |
| 292 | 袁晓娟 | 1170203239 | 高职生 | 财会11-2 | 43 | 283 |
| 293 | 周国栋 | 1140263238 | 高职生 | 钢构11-2 | 43 | 283 |
| 294 | 宋鑫 | 1140183926 | 高职生 | 建工11-9 | 43 | 283 |
| 295 | 李瑞娟 | 1180103319 | 高职生 | 建设11-3 | 43 | 283 |
| 296 | 党银莉 | 1130133103 | 高职生 | 软件11-1 | 43 | 283 |
| 297 | 尹悦 | 1180253224 | 高职生 | 视觉11-2 | 43 | 283 |
| 298 | 于敏 | 1050243331 | 高职生 | 机电10-3 | 43 | 283 |
| 299 | 张鼎 | 1020063128 | 高职生 | 社区10-1 | 43 | 283 |
| 300 | 陈偏偏 | 1050193203 | 高职生 | 电气10-2 | 43 | 283 |
